H385、H386(H385E、H386E)
ALTEZZA | 9,5 ± 1 mm |
---|---|
PESO | 97g |
FINE | Argento, Nero |
MISURARE | Tubo sterzo da 1,5" ridotto a tubo forcella da 1-1/8" Serie sterzo semi-integrata senza filettatura |
DIMENSIONE | Dimensioni: 1-1/8" × 44/50 × 56/61 × 39,8 |
| NHB-5D e NHB-15 |
MATERIALE | Coperchio superiore e coppe lavorate a CNC 6061/T6, pista della corona lavorata a CNC 7075/T6 |
NORMA SHI | Versione ZS44/28.6 | Versione ZS55/39.8(H385) |
OPZIONALE:H386 | #6 ID corsa corona: 30,0 mm |
NORMA SHI | Versione ZS44/28.6 | Versione ZS55/30.0(H386) |
OPZIONALE | H385E/H386E: tubo sterzo inferiore ID/OD=52/62mm |
- Scarica i file
Tabella di combinazione
Tabella di combinazione delle cuffie senza filettatura semi-integrate H385 H386