H385, H386 (H385E, H386E)
ALTURA | 9,5 ± 1 mm |
---|---|
PESO | 97 gramos |
FINALIZAR | Plata, Negro |
TAMAÑO | Tubo de dirección de 1,5" reducido a tubo de horquilla de 1-1/8" Juego de dirección sin rosca semiintegrado |
DIMENSIÓN | 1-1/8" × 44/50 × 56/61 × 39,8 |
| NHB-5D y NHB-15 |
MATERIAL | Tapa superior y copas mecanizadas en CNC 6061/T6, pista de corona mecanizada en CNC 7075/T6 |
NORMAS DE SHIS | ZS44/28,6 | ZS55/39,8(H385) |
OPCIONAL: H386 | #6 Identificación de carrera de la corona: 30,0 mm |
NORMAS DE SHIS | ZS44/28,6 | ZS55/30,0(H386) |
OPCIONAL | H385E/H386E: Diámetro interior/exterior del tubo de dirección inferior = 52/62 mm |
- Descargar archivos