Tipo H330A
Specificazione
ALTEZZA | 19,4±1mm |
---|---|
PESO | 176,9 g |
FINE | Nero |
MISURARE | Tubo sterzo da 1,5" ridotto a tubo forcella da 1-1/8" |
DIMENSIONE | 1-1/8"×56/62×39,8(30) |
MATERIALE | Copertura superiore in alluminio, tazze in alluminio, pista corona in alluminio |
NORMA SHI | Dimensioni: 28,6 x 56 x 39,8 (30) |
Disponibile per il modello Zoom | TDS-(R)D631-8FOV/TDS-D632-8FOV/TDS-D634-8FOV/TDS-636-8FOV/TDS-645(SERIE)-8FOV/TDS-658-8FOV/TM-AL-20-8 |
- Scarica i file
-